prodej kartiček - ceny - aktualizováno 16.1.
Publikováno 16.01.2019 v 21:17 v kategorii obchod, přečteno: 49x
Prodej končí každý týden vždy, když bude dosažen cíl sbírky.
Zde je seznam kartiček a pevně daná cena, která je u každé kartičky podle stejného přepočtu. Níže do komentáře může každý napsat jakou kartičku by za tuhle cenu chtěl a následně mu jí může každý kdo bude chtít prodat. Prodávat můžete za tyhle ceny i přímo na chatu, tabulka je pro přehled kolik co bude stát stejná.Snad takhle vyděláme dost na sbírky a ke kartičkám přijdete mnohem rychleji.
| zvíře | cena za dílek |
| Agama límcová | 130 000 |
| Alpaka | 70 000 |
| Amazilia kolibřík | 80 000 |
| Anakonda | 110 000 |
| Antilopa vraná | 500 000 |
| Ara hyacintový | 300 000 |
| Babirusa celebeská | 250 000 |
| Běluha severní | 150 000 |
| Biconoš zobanovitý | 150 000 |
| Bílý lev | 150 000 |
| Bílý tygr | 300 000 |
| Bizon | 10 000 |
| Bobr | 40 000 |
| Bodlok rudomořský | 190 000 |
| Bůvol africký | 250 000 |
| Čap bílý | 220 000 |
| Černý panter | 80 000 |
| Červená Panda | 90 000 |
| Činčila | 210 000 |
| Ďábel medvědovitý | 280 000 |
| Delfín | 170 000 |
| Delfínovec amazonský | 330 000 |
| Dikobraz | 100 000 |
| Dodo | 480 000 |
| Drop kori | 250 000 |
| Fosa Gazella dama | 210 000 65 000 |
| Gepard | 280 000 |
| Gibon | 210 000 |
| Glyptodon | 540 000 |
| Gorila | 250 000 |
| Grizzly Hadilov písař Harpyje pralesní | 30 000 200 000 450 000 |
| Hrabáč | 250 000 |
| Hroch | 20 000 |
| Husa sněžní | 280 000 |
| Hyena | 160 000 |
| Chameleon | 180 000 |
| Chobotnice Chobotnice pobřežní | 440 000 300 000 |
| Impala | 130 000 |
| Irbis | 170 000 |
| Jaguár | 170 000 |
| Jak | 130 000 |
| Jelenec bahenní | 50 000 |
| Jeřáb královský | 420 000 |
| Jezevec lesní | 50 000 |
| Ježek bělobřichý Ježura australská | 40 000 150 000 |
| Jurunna parva | 520 000 |
| Kakadu růžový | 140 000 |
| Kakadu žlutočečelatý | 80 000 |
| Kakapo soví | 500 000 |
| Kalous páskovaný | 150 000 |
| Kamzík bělák | 230 000 |
| Kapustňák širokonosý | 90 000 |
| Kapybara | 150 000 |
| Karakal | 220 000 |
| Kivi | 350 000 |
| Klaun očkatý | 280 000 |
| Klokan | 10 000 |
| Koala | 10 000 |
| Kobra | 30 000 |
| Komba | 300 000 |
| Korovec jedovatý | 260 000 |
| Korunáč chocholatý | 150 000 |
| Kosatka | 210 000 |
| Koza | 10 000 |
| Králíčkovec vznešený | 150 000 |
| Krkavec velký | 60 000 |
| Krocan divoký | 230 000 |
| Krokodýl | 100 000 |
| Krokodýl mořský | 250 000 |
| Kruhochvost štítnatý | 250 000 |
| Ksukol ocasatý | 340 000 |
| Kůň | 10 000 |
| Kůň Převalského | 300 000 |
| Labuť | 130 000 |
| Lachtan hřivnatý | 100 000 |
| Lama | 150 000 |
| Lední medvěd | 50 000 |
| Lemur | 90 000 |
| Lenochod | 320 000 |
| Lev | 70 000 |
| Levhart | 120 000 |
| Levhart obláčkový | 280 000 |
| Liška obecná | 130 000 |
| Los | 180 000 |
| Luskoun | 230 000 |
| Malpa | 90 000 |
| Mamut | 560 000 |
| Mandril rýholící | 190 000 |
| Medojed kapský | 210 000 |
| Medvěd ušatý Megalodon | 400 000 200 000 |
| Mlok skvrnitý | 190 000 |
| Moa | 490 000 |
| Modrá káně | 300 000 |
| Mořská želva | 290 000 |
| Mravenečník | 20 000 |
| Mrož | 130 000 |
| Mýval | 60 000 |
| Narval jednorohý | 340 000 |
| Netopýr | 50 000 |
| Nosál | 210 000 |
| Nosorožec | 40 000 |
| Nosorožec srstnatý Ocelot velký | 450 000 500 000 |
| Okapi | 130 000 |
| Orangután | 150 000 |
| Orel bělohlavý | 130 000 |
| Orel haastův | 390 000 |
| Oryx | 260 000 |
| Osel | 150 000 |
| Ovce | 10 000 |
| Papoušek | 40 000 |
| Pásovec | 30 000 |
| Páv | 10 000 |
| Pavián pláštíkový | 150 000 |
| Pekari | 70 000 |
| Pelikán | 60 000 |
| Pes hřivnatý | 280 000 |
| Pes hyenovitý | 280 000 |
| Pes ušatý | 250 000 |
| Pižmoň | 350 000 |
| Plameňák | 40 000 |
| Polární liška | 10 000 |
| Pozemní lenochod | 490 000 |
| Prase | 10 000 |
| Prase bradavičnaté | 60 000 |
| Pštros | 40 000 |
| Ptakopysk | 300 000 |
| Puma | 220 000 |
| Pyskoun paví | 150 000 |
| Rosomák sibiřský | 400 000 |
| Rypouš severní | 300 000 |
| Rys | 210 000 |
| Skalní tučňák | 170 000 |
| Skunk pruhovaný | 250 000 |
| Slon | 120 000 |
| Smilodon | 710 000 |
| Sob | 140 000 |
| Sovice sněžní | 80 000 |
| Sup kapský | 280 000 |
| Surikata | 20 000 |
| Svišť | 230 000 |
| Šimpanz | 10 000 |
| Šípová žába | 60 000 |
| Takin čínský | 250 000 |
| Tapír | 340 000 |
| Tarantule | 70 000 |
| Tarbíček dlouhouchý | 190 000 |
| Tučňák | 30 000 |
| Tukan | 320 000 |
| Tuleň leopardí | 300 000 |
| Tuleň obecný | 70 000 |
| Tygr | 130 000 |
| Urzon kanadský | 80 000 |
| Vačice | 170 000 |
| Vakovík tasmanský | 430 000 |
| Varan komodský | 30 000 |
| Vari červený | 250 000 |
| Velbloud | 70 000 |
| Veleštír císařský | 80 000 |
| Velikonoční zajíček | 250 000 |
| Velká Panda | 170 000 |
| Vlk | 10 000 |
| Vlk polární | 260 000 |
| Vřešťan rezavý | 20 000 |
| Vydra | 120 000 |
| Vydra obrovská | 50 000 |
| Wombat obecný | 240 000 |
| Zajíc | 10 000 |
| Zebra | 20 000 |
| Zebra kvaga Zoborožec kaferský | 360 000 500 000 |
| Želva | 10 000 |
| Žirafa | 210 000 |
| Žralok bílý | 330 000 |
| Žralok skvrnitý Velký amazonský dům Hřiště led Hřiště AD Koryto - Led (varianta ryby) Koryto AD (býložravci) Velká lední ohrada | 190 000 550 000 150 000 60 000 50 000 50 000 50 000 |
Prodej končí každý týden vždy, když bude dosažen cíl sbírky.
Komentáře
Celkem 0 komentářů